Cerkno Cup 2018 21. 08. 2018 01:19:41
Start list by classes (stage 5 - Relay)

No. St. No. Chip No. Name Class Club Country Start 1 Start 2 Start 3 Start 4 Start 5
 
BEGINNERS
1. 201 214013 Conceiço Diana BEGINNERS ADFA POR 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2. 203 2081375 Hronova Katarina BEGINNERS Universitni Sportovni Klub Praha CZE 00:00 00:00 00:00
3. 202 206306 Jordanov Simeon BEGINNERS Valdi Sofia BUL 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
4. 204 741912 Koivula Tiina BEGINNERS Turun Metsänkävijät FIN 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
 
KIDS
1. 217 2008685 Atanasova Yoana KIDS Trapezitsa BUL 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
2. 212 4660079 Dimitrova Thea KIDS Sarnena Gora BUL 00:00 00:00 00:00 00:00
3. 219 980592 Eržen Plavčak Izabela KIDS Škofjeloški orientacijski klub SLO 00:00
4. 208 2103988 Hölzer Delania KIDS X-OL SLO 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
5. 207 2800613 Hölzer Tamino KIDS X-OL SLO 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
6. 214 2121871 Komín Matyáš KIDS Dong Feng Team CZE 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
7. 218 505210 Novai Panna KIDS Hungarian O-Fans HUN 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
8. 213 2111766 Pastuszek Lukáš KIDS Universitni Sportovni Klub Praha CZE 00:00 00:00 00:00
9. 662 430636 Ráduly Zsuzsanna KIDS CSM VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc ROU 73:00 145:00 104:00 124:00 73:00
10. 209 406859 Sedej Rok KIDS OK Azimut SLO 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
11. 211 211818 Stupu Sonia KIDS CSU Brasov ROU 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
12. 210 51238 Zakouril Frantisek KIDS SOK Turnov CZE 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
13. 216 235878 Šuc Teja KIDS Orientacijski klub Komenda SLO 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
14. 215 438998 Šuc Tin KIDS Orientacijski klub Komenda SLO 00:00 00:00
 
M10
1. 228 2117842 Jansen Nathan M10 Omega BEL 87:00 167:00 128:00 139:00 91:00
2. 229 2117841 Jansen Thomas M10 Omega BEL 97:00 163:00 140:00 137:00 105:00
3. 233 2113838 Kölner Anže M10 Orientacijski klub Komenda SLO 83:00 165:00 126:00 134:00 95:00
4. 227 2111507 Nagy Norbert M10 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület HUN 129:00 87:00
5. 224 9022000 Oechler Lukas M10 OLV Landshut GER 99:00 161:00 124:00 133:00 101:00
6. 225 8324441 Oechler Moritz M10 OLV Landshut GER 95:00 171:00 134:00 135:00 97:00
7. 223 406860 Sedej David M10 OK Azimut SLO 93:00 169:00 132:00 136:00 99:00
8. 231 2069825 Seljak Jaka M10 Orientacijski klub Komenda SLO 138:00 103:00
9. 226 899109 Skopinski Ivan M10 OMEGA RUSSIA RUS 91:00 153:00 138:00 130:00 107:00
10. 230 7492 Stijkel Julian M10 Argus NED 85:00 157:00 136:00 140:00 93:00
11. 232 2113839 Šuc Enej M10 Orientacijski klub Komenda SLO 89:00 159:00 130:00 132:00 89:00
 
M12
1. 242 2045663 Bogataj Rok M12 OK Azimut SLO 51:00 160:00 133:00 76:00 49:00
2. 248 9888222 Brodschneider Florian M12 Leibnitzer AC -Orienteering AUT 43:00 148:00 135:00 75:00 57:00
3. 252 2113837 Cokan Jan M12 Orientacijski klub Komenda SLO 45:00 156:00 123:00 70:00 51:00
4. 247 412856 Dimitrov Dimitar N. M12 BROWN TEAM BG BUL 47:00 146:00 121:00 71:00 63:00
5. 240 406857 Gantar Borut M12 OK Azimut SLO 74:00 37:00
6. 250 2073599 Kolev Svetlozar M12 Chumrena Tvardica BUL 59:00 154:00 117:00 73:00 53:00
7. 241 2097776 Leban Domen M12 OK Azimut SLO 39:00 164:00 125:00 66:00 55:00
8. 239 8092006 Maciejewski Bartłomiej M12 BKS Wataha Warszawa POL 41:00 152:00 129:00 68:00 65:00
9. 238 554455 Nikolov Dani M12 DIANA BUL 53:00 150:00 109:00 81:00 47:00
10. 245 8012012 Oechler Jakob M12 OLV Landshut GER 61:00 162:00 131:00 72:00 39:00
11. 249 2073614 Petrov Ivan M12 Chumrena Tvardica BUL 55:00 166:00 111:00 79:00 41:00
12. 251 2069816 Seljak Luka M12 Orientacijski klub Komenda SLO 78:00 61:00
13. 246 1000324 Stetchii Anatolii M12 COS Dinamo-OLD MDA 37:00 158:00 127:00 67:00 45:00
14. 237 1301770 Tămas Lucas M12 C.S. NORD Baia Mare ROU 49:00 168:00 119:00 77:00 43:00
15. 244 406735 Vukelić Juraj M12 OK Maksimir CRO 57:00 170:00 113:00 82:00 59:00
16. 243 2128527 Škvarča Aljaž M12 OK Azimut SLO 115:00 69:00
17. 236 Žižek Lev M12 OK Azimut SLO 80:00
 
M14
1. 270 8050401 Allwinger Otto M14 Leibnitzer AC -Orienteering AUT 54:00 103:00 136:00 43:00 54:00
2. 257 2800717 Bachev Stoyan M14 DIANA BUL 42:00 91:00 128:00 62:00 60:00
3. 271 2086943 Balkanski Martin M14 Chumrena Tvardica BUL 32:00 67:00 106:00 60:00 38:00
4. 269 8080705 Bujdosó Márk M14 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület HUN 20:00 55:00 94:00 37:00 20:00
5. 276 9000919 Di Stefano Marco Anselmo M14 Polisportiva Besanese ITA 28:00 93:00 100:00 42:00 46:00
6. 275 1409407 Dimitrov Stefan M14 Compass-Cross BUL 48:00 71:00 126:00 50:00 50:00
7. 264 1400421 Dohnálek Tomáš M14 OK Slavia Hradec Kralove CZE 60:00 63:00 142:00 45:00 42:00
8. 260 8655577 Dragoev Ivaylo M14 DIANA BUL 34:00 83:00 140:00 58:00 68:00
9. 259 8655566 Dragoev Tervel M14 DIANA BUL 38:00 73:00 108:00 49:00 36:00
10. 267 2075029 Galateanu Andrei M14 UNEFS Bucharest ROU 24:00 99:00 96:00 55:00 66:00
11. 263 406722 Hribar Timotej M14 OK Brežice SLO 40:00 87:00 132:00 51:00 62:00
12. 255 1398623 Jancsik Endre M14 C.S. TranSilva Cluj ROU 62:00 77:00 110:00 46:00 58:00
13. 278 1425119 Kern Rok M14 Orientacijski klub Komenda SLO 58:00 69:00 98:00 40:00 64:00
14. 265 2073745 Kodytek Adam M14 OK Slavia Hradec Kralove CZE 44:00 75:00 114:00 47:00 26:00
15. 256 1006652 Kovács Andras-Ugor M14 C.S. TranSilva Cluj ROU 52:00 65:00 104:00 53:00 34:00
16. 268 2050625 Lazar Sergiu M14 CS Chimia Victoria ROU 50:00 89:00 120:00 54:00 28:00
17. 274 9000101 Mirea Radu Mihai M14 Universitatea Craiova ROU 56:00 59:00 130:00 52:00 44:00
18. 272 2073610 Nejchev Velislav M14 Chumrena Tvardica BUL 22:00 81:00 134:00 48:00 52:00
19. 258 9090906 Petrov Matio M14 DIANA BUL 46:00 61:00 124:00 39:00 32:00
20. 261 500470 Salopek Tihon M14 OK Azimut SLO 59:00 48:00
21. 273 2073597 Sikorov Yordan M14 Chumrena Tvardica BUL 68:00 97:00 122:00 41:00 56:00
22. 279 1425107 Turk Nejc M14 Orientacijski klub Komenda SLO 36:00 85:00 112:00 56:00 24:00
23. 277 338490 Velikov Mihail M14 Orlovo Gnezdo BUL 64:00 101:00 116:00 61:00 22:00
24. 280 1425102 Zupan Tilen M14 Orientacijski klub Komenda SLO 26:00 79:00 118:00 38:00 70:00
25. 262 435615 Ćelik Aljaž M14 OK Azimut SLO 66:00 95:00 138:00 44:00 40:00
26. 266 7210119 Černík Adam M14 OK Slavia Hradec Kralove CZE 30:00 57:00 102:00 57:00 30:00
 
M16
1. 295 8050502 Berger Peter M16 Der Berger-Clan AUT 27:00 116:00 122:00 137:00 31:00
2. 293 1986003 Czernicki Michał M16 BKS Wataha Warszawa POL 47:00 136:00 138:00 128:00 29:00
3. 289 9998000 Deubel Jonas M16 Naturfreunde Wien AUT 39:00 122:00 124:00 131:00 35:00
4. 286 230585 Dobnik Elias M16 OLC Union Viktring AUT 37:00 118:00 126:00 126:00 53:00
5. 284 8656641 Fábera David M16 OK Slavia Hradec Kralove CZE 33:00 120:00 134:00 132:00 41:00
6. 294 1428921 Hejduk Zdeněk M16 KOB Baník Sokolov CZE 31:00 134:00 144:00 127:00 39:00
7. 296 9066666 Ivanov Simeon M16 Chumrena Tvardica BUL 45:00 114:00 142:00 133:00 33:00
8. 288 7204986 Kohoutek Oldřich M16 KOB Baník Sokolov CZE 35:00 128:00 136:00 136:00 49:00
9. 287 8663135 Lill Petr M16 KOB Baník Sokolov CZE 51:00 112:00 130:00 134:00 27:00
10. 290 8042201 Nagy Peter M16 Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület HUN 123:00 25:00
11. 292 1986006 Nowakowski Maciej M16 BKS Wataha Warszawa POL 25:00 126:00 118:00 130:00 37:00
12. 283 2107069 Obid Aljaž M16 OK Azimut SLO 29:00 124:00 140:00 129:00 43:00
13. 291 8656610 Rusin Vojtech M16 Ulita Orienteering Broumov CZE 49:00 138:00 120:00 125:00 47:00
14. 285 7206348 Tíchý Lubomír M16 OK Slavia Hradec Kralove CZE 43:00 130:00 128:00 124:00 51:00
 
M16 SEEOC
1. 309 Adrian Iacob M16 SEEOC Team Romania ROU
2. 310 Alexandru Catana M16 SEEOC Team Romania ROU
3. 307 Catalin Vadean M16 SEEOC Team Romania ROU
4. 303 1300767 Davîdov Iaroslav M16 SEEOC Team Moldova MDA
5. 302 8135002 Gobec Jan M16 SEEOC Team Croatia CRO
6. 304 1000304 Iordatii Vladimir M16 SEEOC Team Moldova MDA
7. 314 8212100 Ivanov Aleksandar M16 SEEOC Team Bulgaria BUL
8. 316 2077853 Jevševar Martin M16 SEEOC Team Slovenia SLO
9. 315 2069807 Kavčič Domen M16 SEEOC Team Slovenia SLO
10. 301 435127 Kostić Nikola M16 SEEOC Team Serbia SRB
11. 318 2120869 Luznar Aljaž M16 SEEOC Team Slovenia SLO 23:00
12. 300 2114766 Milekić Đorde M16 SEEOC Team Serbia SRB
13. 299 2077049 Najdanović Milan M16 SEEOC Team Serbia SRB
14. 308 Nandor Csis M16 SEEOC Team Romania ROU
15. 311 2013453 Nedkov Nikolay M16 SEEOC Team Bulgaria BUL
16. 312 7300280 Petrov Kaloyan M16 SEEOC Team Bulgaria BUL
17. 317 2107053 Poženel Natan Maj M16 SEEOC Team Slovenia SLO
18. 313 9500007 Shterev Preslav M16 SEEOC Team Bulgaria BUL
19. 305 1000303 Spataru Evghenii M16 SEEOC Team Moldova MDA
20. 306 1300762 Vîrtan Maxim M16 SEEOC Team Moldova MDA
 
M18
1. 325 2037426 Bocchietti Tommaso M18 ORIENTEERING COMO ITA 98:00 146:00 92:00 136:00 88:00
2. 327 7008000 Deubel Joergen M18 Naturfreunde Wien AUT 104:00 140:00 94:00 130:00 86:00
3. 323 1428929 Hejduk Jan M18 KOB Baník Sokolov CZE 106:00 144:00 86:00 131:00 78:00
4. 328 7770770 Novak Lukas M18 Leibnitzer AC -Orienteering AUT 94:00 154:00 84:00
5. 322 7207030 Porkert Jan M18 OK Slavia Hradec Kralove CZE 96:00 138:00 88:00 135:00 84:00
6. 320 Rovtar Jošt M18 OK Azimut SLO 90:00 156:00 82:00 129:00 92:00
7. 326 7210419 Ráduly Csongor M18 CSM VSK Csíkszereda Miercurea Ciuc ROU 92:00 152:00 98:00 134:00 90:00
8. 324 7895 Solomko Adam M18 KOB Baník Sokolov CZE 100:00 148:00 90:00 133:00 82:00
9. 321 2104701 Tachezy Jan M18 OK Dobříš CZE 102:00 150:00 96:00 132:00 80:00
10. 329 Čopi Gašper M18 Planinsko društvo Tolmin SLO 142:00 100:00
 
M18 SEEOC
1. 352 9101667 Blaž Matic M18 SEEOC Team Slovenia SLO
2. 347 8655565 Borisov Petar M18 SEEOC Team Bulgaria BUL
3. 340 1300758 Buzuc Constantin M18 SEEOC Team Moldova MDA
4. 345 Crisan Ionut M18 SEEOC Team Romania ROU
5. 350 2077609 Gantar Tjaž M18 SEEOC Team Slovenia SLO
6. 339 1000309 Gladchih Dmitrii M18 SEEOC Team Moldova MDA
7. 341 Iurichin Nichita M18 SEEOC Team Moldova MDA
8. 349 8652503 Ivandjikov Boyan M18 SEEOC Team Bulgaria BUL
9. 344 Knobloch Esztergar Peter M18 SEEOC Team Romania ROU
10. 348 8640387 Kotkov Toma M18 SEEOC Team Bulgaria BUL 76:00
11. 337 1289347 Kukec Jura M18 SEEOC Team Croatia CRO
12. 338 1000310 Macari Marius M18 SEEOC Team Moldova MDA
13. 334 2077070 Marković Dušan M18 SEEOC Team Serbia SRB
14. 346 8636964 Neykov Valentin M18 SEEOC Team Bulgaria BUL
15. 336 233328 Nikodijević Aleksa M18 SEEOC Team Serbia SRB
16. 332 2077009 Pandzić Feđa M18 SEEOC Team BIH BiH
17. 342 Peles Vlad M18 SEEOC Team Romania ROU
18. 335 1413994 Radovanović Marko M18 SEEOC Team Serbia SRB
19. 351 7210496 Ravnikar Žan M18 SEEOC Team Slovenia SLO
20. 353 2077612 Rupnik Ambrož M18 SEEOC Team Slovenia SLO
21. 355 2046113 Todorovski Jovan M18 SEEOC Team Macedonia MKD
22. 356 2046103 Trajkoski David M18 SEEOC Team Macedonia MKD
23. 354 2046106 Veleski Hristijan M18 SEEOC Team Macedonia MKD
24. 343 Vigh Lorand M18 SEEOC Team Romania ROU
25. 333 2077008 Šaljić Adi M18 SEEOC Team BIH BiH
 
M20
1. 359 8187420 Brandl Lorenz M20 OLG Regensburg GER 94:00 128:00 91:00 141:00 103:00
2. 360 8484849 Leitch Jack M20 Edinburgh University OC GBR 90:00 124:00 89:00 142:00 107:00
3. 361 8133337 Leitch Matthew M20 Edinburgh University OC GBR 96:00 126:00 95:00 140:00 101:00
4. 362 9102799 Stanwix Michael M20 Edinburgh University OC GBR 92:00 130:00 93:00 139:00 105:00
 
M20 SEEOC
1. 368 Alexandru Biro M20 SEEOC Team Romania ROU
2. 372 8000018 Bogataj Mark M20 SEEOC Team Slovenia SLO
3. 365 1000398 Cabîs Vladimir M20 SEEOC Team Moldova MDA
4. 369 Csongor Szikszai M20 SEEOC Team Romania ROU
5. 366 8000402 George Minoiu M20 SEEOC Team Romania ROU
6. 375 9102936 Georgiev Plamen M20 SEEOC Team Bulgaria BUL
7. 370 442814 Hadalin Iztok M20 SEEOC Team Slovenia SLO
8. 377 2046102 Koteski Mario M20 SEEOC Team Macedonia MKD
9. 371 1401504 Petrovič Gašper M20 SEEOC Team Slovenia SLO
10. 374 1409401 Rachev Martin M20 SEEOC Team Bulgaria BUL
11. 367 Sergiu Mate M20 SEEOC Team Romania ROU
12. 376 1006081 Yordanov Stefan M20 SEEOC Team Bulgaria BUL
13. 373 1908999 Škarabot Matej M20 SEEOC Team Slovenia SLO
 
M21A
1. 382 439275 Bogovič Vid M21A OK Brežice SLO 78:00 124:00 70:00
2. 380 8657246 Despetovic Tihomir M21A OC München GER 80:00 126:00 66:00 110:00 60:00
3. 385 9995566 Dimitrov Dimitar M21A Sarnena Gora BUL 72:00 118:00 64:00 108:00
4. 388 8111133 Dobrev Dobromir M21A Uzana Gabrovo BUL 82:00 128:00 76:00 62:00
5. 386 2016470 Jirasek Jakub M21A Amager Orienteringsklub DEN 74:00 122:00 111:00
6. 383 236997 Knepr Lukáš M21A KOB Baník Sokolov CZE 84:00 120:00 68:00 112:00 68:00
7. 389 Petrovič Blaž M21A Orientacijski Klub Polaris SLO 74:00
8. 387 1399931 Suntila Juha M21A Turun Metsänkävijät FIN 86:00 130:00 78:00 113:00 64:00
9. 384 51726 Zakouril Tomas M21A SOK Turnov CZE 76:00 132:00 70:00 109:00 66:00
10. 381 2065597 Černe Aljaž M21A OK Tivoli SLO 72:00
 
M21B
1. 400 7000500 Allwinger Herwig M21B Leibnitzer AC -Orienteering AUT 52:00 157:00 70:00 60:00 72:00
2. 397 2045683 Bogataj Boštjan M21B OK Azimut SLO 76:00 66:00 66:00
3. 396 2107075 Gantar Kristjan M21B OK Azimut SLO 55:00 54:00
4. 399 418271 Hartlieb Heimo M21B Leibnitzer AC -Orienteering AUT 58:00 161:00 66:00 63:00 58:00
5. 392 1457148 Pagaime Levi M21B ADFA POR 60:00 165:00 72:00 59:00 74:00
6. 398 2087750 Paskuj Mátyás M21B Maccabi VAC - Hungary HUN 64:00 159:00 68:00 57:00 52:00
7. 393 8280273 Pavlin Domagoj M21B OK Vihor CRO 66:00 163:00 74:00 65:00 60:00
8. 402 Righetti James M21B Individuals/No club SLO 56:00 155:00 64:00 64:00 56:00
9. 394 Selandari Alberto M21B OK Vihor CRO 62:00 68:00
10. 401 9999940 Seljak Borut M21B Individuals/No club SLO 61:00 70:00
11. 403 1403441 Stijkel Henk M21B Argus NED 54:00 167:00 80:00 56:00 62:00
12. 395 Turkalj Marijan M21B OK Vihor CRO 62:00 153:00 78:00 58:00 64:00
 
M21E
1. 1112 2034133 Ćorić Željko M21E Team Serbia SRB
2. 1117 8652494 Atanasov Apostol M21E Team Bulgaria BUL
3. 1107 8000403 Barkasz Daniel M21E Team Romania ROU
4. 154 695242 Beveridge Gene M21E North West OC NZL 23:00 160:00 140:00 88:00 65:00
5. 1115 8625374 Bilić Stefan M21E Team Serbia SRB
6. 194 8310399 Bonek Jannis M21E Naturfreunde Wien AUT 43:00 148:00
7. 1125 8000408 Ciobanu Roman M21E Team Romania ROU
8. 166 8130193 Crickmore Jonathan M21E Edinburgh University OC GBR 37:00 162:00 142:00 100:00 67:00
9. 128 7211833 De Neyer Gilles M21E Belgian Big Fat Guys BEL 45:00 64:00 72:00 62:00 01:00
10. 131 1402777 De Neyer Quentin M21E Belgian Big Fat Guys BEL 79:00 68:00 68:00 65:00 59:00
11. 145 8643983 Derenne Thibaut M21E Belgian Big Fat Guys BEL 53:00 132:00 122:00 79:00 31:00
12. 142 9008000 Deubel Dirk M21E Naturfreunde Wien AUT 35:00 80:00 76:00 76:00 29:00
13. 140 8644605 Dimitrov Nikolay M21E BROWN TEAM BG BUL 83:00 110:00 102:00 74:00 25:00
14. 161 2061645 Divin Peter M21E Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület HUN 01:00 104:00 98:00 95:00 03:00
15. 146 7727722 Dobnik Rafael M21E OLC Union Viktring AUT 29:00 116:00 108:00 80:00 49:00
16. 1103 Dovč Jan M21E Team Slovenia SLO
17. 1104 2046142 Draginov Yane M21E Team Macedonia MKD
18. 198 520504 Eržen Boris M21E Škofjeloški orientacijski klub SLO 21:00 74:00
19. 133 2099290 Faini Luca M21E ORIENTEERING COMO ITA 67:00 27:00
20. 152 1421971 Fala Gheorghe M21E COS Dinamo-OLD MDA 13:00 96:00 92:00 86:00 61:00
21. 1116 1993527 Fala Sergiu M21E Team Moldova MDA 55:00
22. 1120 1006086 Fomiciov Anatolii M21E Team Moldova MDA
23. 1122 1300760 Fomiciov Ivan M21E Team Moldova MDA
24. 1121 1000368 Fomiciov Vasilii M21E Team Moldova MDA
25. 136 1987000 Fucgs Baptiste M21E Team Elite MTBO FRA 65:00 86:00 80:00 70:00 33:00
26. 151 7771986 Galicz Karol M21E BKS Wataha Warszawa POL 81:00 138:00 128:00 85:00 07:00
27. 148 1121293 Golovei Andrei M21E CS GALATA MDA 118:00 110:00 82:00
28. 130 7775577 Grote Andreas M21E OLC SKOG FRIBOURG SUI 51:00 74:00 64:00 64:00 17:00
29. 144 7010101 Hartlieb Felix M21E Leibnitzer AC -Orienteering AUT 87:00 92:00 88:00 78:00 21:00
30. 150 7161997 Hochstetter Joris M21E USV Jena GER 75:00 102:00 96:00 84:00 57:00
31. 1102 7910421 Horvat Lobel M21E Team Croatia CRO
32. 1111 887794 Hribar Andraž M21E Team Slovenia SLO
33. 189 7901020 Iliev Lachezar M21E Halden SK NOR 63:00 120:00
34. 1109 1401001 Ivković Luka M21E Team Croatia CRO
35. 1108 1402320 Ivković Slobodan M21E Team Serbia SRB
36. 134 8110220 Janischowsky Fabian M21E OLG Regensburg GER 47:00 82:00 78:00 68:00 11:00
37. 141 550297 Janischowsky Lukas M21E OLG Regensburg GER 07:00 114:00 106:00 75:00 15:00
38. 193 8661168 Janušis Gediminas M21E Labirintas OK LTU 27:00 134:00 124:00
39. 165 8005005 Kamenarov Ivaylo M21E Bulgaria BUL 154:00 136:00 99:00
40. 149 960201 Kubelka Stefan M21E Leibnitzer AC -Orienteering AUT 31:00 130:00 120:00 83:00 55:00
41. 195 8180297 Kurz Florian M21E Naturfreunde Wien AUT 39:00 140:00
42. 163 500270 Kwok Kin Kwan M21E Orienteering Association of Hong Kong HKG 122:00 112:00 97:00
43. 139 9170590 Laakso Mikko M21E Helsingin Suunnistajat FIN 106:00 100:00 73:00 51:00
44. 143 1940101 Lindsay Andrew M21E Edinburgh University OC GBR 73:00 100:00 94:00 77:00 43:00
45. 147 8655220 Martinkus Mantas M21E OK Javonis LTU 150:00 81:00
46. 162 8645243 Masson Alistair M21E Edinburgh University OC GBR 41:00 124:00 114:00 96:00 47:00
47. 129 887388 Mcleod Calum M21E Edinburgh University OC GBR 69:00 66:00 70:00 63:00 05:00
48. 153 501163 Mockunas Leonas M21E Hellas orientering SWE 67:00 152:00 134:00 87:00 23:00
49. 188 Nankervis Brodie M21E Esk Valley Orienteering Club AUS 59:00
50. 138 8101996 Nürnberger Julian M21E OLG Regensburg GER 11:00 94:00 90:00 72:00 45:00
51. 156 1394891 Ogdén Matt M21E North West OC NZL 19:00 156:00 138:00 90:00 13:00
52. 1110 500538 Patras Ionut M21E Team Romania ROU 09:00
53. 190 8021194 Pauser Jakob M21E HSV OL Wiener Neustadt AUT 17:00 142:00
54. 197 887836 Peter Mathias M21E OLC Graz AUT 57:00 158:00
55. 132 1398931 Petrovič Blaž M21E Team Slovenia SLO 49:00 76:00 66:00 19:00
56. 191 9000006 Polster Josef M21E HSV Spittal/Drau AUT 70:00
57. 192 9600000 Polster Thomas M21E HSV Spittal/Drau AUT 05:00 98:00
58. 159 8270595 Purkis Mark M21E Edinburgh University OC GBR 03:00 136:00 126:00 93:00 09:00
59. 160 8210793 Purkis Richard M21E Edinburgh University OC GBR 33:00 126:00 116:00 94:00 63:00
60. 1119 8221221 Razum Matija M21E Team Croatia CRO
61. 167 581995 Robertson Tim M21E Koovee FIN 15:00 164:00 144:00 101:00 53:00
62. 135 8660923 Sabatka Zdenek M21E OK Slavia Hradec Kralove CZE 25:00 84:00 82:00 69:00 35:00
63. 127 8656629 Samek Tomáš M21E OK Slavia Hradec Kralove CZE 85:00 72:00 66:00 61:00 69:00
64. 164 8260291 Scott Toby M21E OLV Steinberg GER 71:00 144:00 130:00 98:00 71:00
65. 157 889818 Simakov Maxim M21E BRIGHTNET RUS 89:00 128:00 118:00 91:00 37:00
66. 1126 8282222 Sirakov Ivan M21E Team Bulgaria BUL
67. 1106 2077620 Stanonik Simon M21E Team Slovenia SLO
68. 1113 Suciu Simion M21E Team Romania ROU
69. 1101 2046112 Taleski Aleksandar M21E Team Macedonia MKD
70. 187 Tamas Bogya M21E CS Unirea Alba Iulia ROU 146:00 132:00
71. 158 Tintar Mihai Andrei M21E CSU Craiova ROU 108:00 92:00
72. 1114 1401615 Tušar Peter M21E Team Slovenia SLO
73. 196 1199256 Van Baelen Michaël M21E OK Zlatovrv MKD 90:00 86:00
74. 155 8206883 Wilson Thomas M21E Edinburgh University OC GBR 77:00 112:00 104:00 89:00 39:00
75. 1123 8403301 Yordanov Teodor M21E Team Bulgaria BUL
76. 1124 2013439 Zhelyazkov Dimitar M21E Team Bulgaria BUL
77. 1105 300745 Čapeta Davor M21E Team Croatia CRO
78. 137 1415740 Čerjaks Kaspars M21E OK Kapa LAT 61:00 88:00 84:00 71:00 41:00
79. 199 7003290 Šumečki Žan Luka M21E Team Slovenia SLO 78:00
 
M21E SEEOC
1. 112 2034133 Ćorić Željko M21E SEEOC Team Serbia SRB 32:00 32:00 31:00
2. 117 8652494 Atanasov Apostol M21E SEEOC Team Bulgaria BUL 26:00 26:00 36:00
3. 107 8000403 Barkasz Daniel M21E SEEOC Team Romania ROU 14:00 14:00 26:00
4. 115 8625374 Bilić Stefan M21E SEEOC Team Serbia SRB 28:00 28:00 34:00
5. 125 8000408 Ciobanu Roman M21E SEEOC Team Romania ROU 38:00 38:00 43:00
6. 103 Dovč Jan M21E SEEOC Team Slovenia SLO 00:00 06:00 22:00
7. 104 2046142 Draginov Yane M21E SEEOC Team Macedonia MKD 02:00 04:00 23:00
8. 116 1993527 Fala Sergiu M21E SEEOC Team Moldova MDA 24:00 24:00 35:00
9. 120 1006086 Fomiciov Anatolii M21E SEEOC Team Moldova MDA 34:00 34:00 38:00
10. 121 1300760 Fomiciov Ivan M21E SEEOC Team Moldova MDA 46:00 46:00 39:00
11. 122 1000368 Fomiciov Vasilii M21E SEEOC Team Moldova MDA 44:00 44:00 40:00
12. 102 7910421 Horvat Lobel M21E SEEOC Team Croatia CRO 04:00 02:00 21:00
13. 111 887794 Hribar Andraž M21E SEEOC Team Slovenia SLO 22:00 22:00 30:00
14. 109 1401001 Ivković Luka M21E SEEOC Team Croatia CRO 10:00 10:00 28:00
15. 108 1402320 Ivković Slobodan M21E SEEOC Team Serbia SRB 16:00 16:00 27:00
16. 110 500538 Patras Ionut M21E SEEOC Team Romania ROU 18:00 18:00 29:00
17. 119 8221221 Razum Matija M21E SEEOC Team Croatia CRO 42:00 42:00 37:00
18. 126 8282222 Sirakov Ivan M21E SEEOC Team Bulgaria BUL 48:00 48:00 44:00
19. 106 2077620 Stanonik Simon M21E SEEOC Team Slovenia SLO 12:00 12:00 25:00
20. 113 Suciu Simion M21E SEEOC Team Romania ROU 20:00 20:00 32:00
21. 101 2046112 Taleski Aleksandar M21E SEEOC Team Macedonia MKD 06:00 00:00 20:00
22. 114 1401615 Tušar Peter M21E SEEOC Team Slovenia SLO 30:00 30:00 33:00
23. 123 8403301 Yordanov Teodor M21E SEEOC Team Bulgaria BUL 40:00 40:00 41:00
24. 124 2013439 Zhelyazkov Dimitar M21E SEEOC Team Bulgaria BUL 36:00 36:00 42:00
25. 105 300745 Čapeta Davor M21E SEEOC Team Croatia CRO 08:00 08:00 24:00
 
M35
1. 408 2045316 Bambousek Martin M35 OK Dobříš CZE 56:00 133:00 127:00 116:00 56:00
2. 414 7000344 Cote-Jacques Philippe M35 Ramblers CAN 66:00 143:00 119:00 115:00 32:00
3. 407 1000555 Eržen Valentin M35 OK Azimut SLO 44:00 141:00 123:00 109:00 38:00
4. 415 9201956 Forcier Jonathan M35 Ramblers CAN 58:00 129:00 135:00 113:00 46:00
5. 409 236022 Forst Jakub M35 OK Dobříš CZE 50:00 149:00 133:00 114:00 50:00
6. 410 2050492 Houska Jindřich M35 OK Dobříš CZE 64:00 125:00 137:00 108:00 34:00
7. 416 973560 Kerckhofs Marc M35 Omega BEL 46:00 137:00 143:00 112:00 48:00
8. 406 2107057 Obid Marko M35 OK Azimut SLO 62:00 145:00 131:00 120:00 54:00
9. 413 2065880 Pavlič Gregor M35 SSD-AŠZ GAJA ITA 139:00 110:00
10. 412 7872 Rambousek Karel M35 KOB Baník Sokolov CZE 60:00 131:00 121:00 119:00 52:00
11. 418 7201626 Roshchin Roman M35 Moscow State University RUS 42:00 147:00 117:00 118:00 42:00
